保養項目/里程 |
價格(元) | 2000 公里/ 3 個月 | 12000 公里/ 15 個月 | 24000 公里/ 27 個月 | 36000 公里/ 39 個月 | 48000 公里/ 51 個月 | 60000 公里/ 63 個月 | 72000 公里/ 75 個月 | 84000 公里/ 87 個月 | 96000 公里/ 99 個月 | 108000 公里/ 111 個月 | 120000 公里/ 123 個月 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發動機機油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 機油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 空氣濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 全部火花塞 | - | ● | ● | |||||||||||||||
| 差速器油 | - | ● | ||||||||||||||||
| 空調濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||
| 后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||
| 總計(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
注:保養價(jia)格(ge)不(bu)含工時費,具體(ti)保養情況和價(jia)格(ge)請以廠(chang)商(shang)規范為(wei)準